站务联系

Linux--网络带宽

发布时间:2021-03-11   来源:网络整理    
字号:

查看网卡码率

Linux--网络带宽流量 cat /proc/net/dev

[root@Ac-private-1 ~]# cat /proc/net/dev
Inter-|   Receive                                                |  Transmit
 face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
  cni0: 142673270 2224079    0    0    0     0          0         0 836688545 2253102    0    0    0     0       0          0
enp2s0f0: 6127206477 16043238    0    0    0     0          0         0 22182423176 38432656    0    0    0     0       0          0
enp2s0f1: 2422482973 6470445    0 56057    0     0          0         0 22925345081 36319332    0    0    0     0       0          0
veth98cca46:    2707      27    0    0    0     0          0         0     2806      36    0    0    0     0       0          0
veth995710c8: 86903266 1112015    0    0    0     0          0         0 418411910 1127612    0    0    0     0       0          0
 bond6: 8549670345 22513643    0 56057    0     0          0         0 45107715316 74751660    0    0    0     0       0          0
veth66e764d:   14006      29    0    0    0     0          0         0     3640      48    0    0    0     0       0          0
vethb3e2ae06: 86907368 1112067    0    0    0     0          0         0 418279611 1125528    0    0    0     0       0          0
    lo: 37183471196 95095780    0    0    0     0          0         0 37183471196 95095780    0    0    0     0       0          0
virbr0-nic:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
virbr0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
flannel.1: 624415737  785761    0    0    0     0          0         0 76224792  688324    0   10    0     0       0          0
docker0:   16145      59    0    0    0     0          0         0     4528      59    0    0    0     0       0          0

图说天下

×
二维码生成